2022年度 鹿工バレーボール部選手名簿
3年生名簿
3年生 | 出中 | 身長 | |
---|---|---|---|
主 | 飯伏 駿太 | 頴娃 | 168 |
上吹越 葵 | 北指宿 | 168 | |
副 | 下山 朔太朗 | 東谷山 | 180 |
能塩 理功 | 伊敷 | 166 | |
副 | 五百路 翔平 | 吉野 | 170 |
楠元 邑音 | 西紫原 | 174 | |
丸田 晴輝 | 大口中央 | 175 | |
あべ松 大将 | 伊敷 | 173 | |
前村 貫太 | 吉野 | 172 | |
M | 知久 琴美 | 伊集院北 |
2年生名簿
2年生 | 出中 | 身長 | |
---|---|---|---|
峰岡 天空 | 武 | 165 | |
末吉 翔 | 河頭 | 173 | |
進 海柊 | 武 | 161 | |
阿久根 大生 | 清水 | 165 | |
上鶴 康介 | 緑丘 | 168 | |
谷口 陸斗 | 武 | 170 | |
遠矢 龍暉 | 和田 | 163 | |
岩切 愛香 | 伊敷 | 163 |
1年生名簿
1年生 | 出中 | 身長 | |
---|---|---|---|
小池 勇仁 | 城西 | 170 | |
徳重 那義 | 谷山北 | 174 | |
尾長谷 雄大 | 伊集院 | 178 | |
田中 壱門 | 武 | 166 | |
山口 晄平 | 東郷学園 | 167 | |
児玉 拓大 | 隼人 | 169 | |
山元 龍樹 | 緑丘 | 179 | |
藤 明生 | 田検 | 169 | |
柿元 大哉 | 和田 | 170 | |
伊佐敷 晟那 | 加治木 | 174 | |
飯伏 勘太 | 頴娃 | 167 | |
田實 亮太 | 桜丘 | 180 | |
有満 健祐 | 伊敷 | 167 | |
生野 郁哉 | 吉野 | 169 | |
村山 杜葵 | 吉野 | 172 | |
中村 倫太郎 | 福平 | 171 |