2019年度 鹿工バレーボール部選手名簿
3年生名簿
3年生 | 出中 | 身長 | |
---|---|---|---|
主 | 古川 翔一 | 清水 | 191 |
中島 紘太朗 | 谷山 | 181 | |
中筋 海道 | 谷山 | 185 | |
菅野 聖悟 | 西紫原 | 182 | |
小村 智洋 | 桜丘 | 179 | |
田中 皓盛 | 栗野 | 169 | |
北野 一真 | 第一鹿屋 | 176 | |
乙津 遼太 | 重富 | 179 | |
副 | 橋口 蓮也 | 伊敷台 | 175 |
老谷 恒亮 | 川内北 | 171 | |
福永 柘巳 | 吉野 | 165 | |
M | 高倉 一菜 | 伊敷台 | |
M | 高江 夏姫 | 西紫原 |
2年生名簿
2年生 | 出中 | 身長 | |
---|---|---|---|
末吉 崇志 | 頴娃 | 179 | |
木崎 須王 | 伊集院 | 168 | |
川崎 叶生 | 西紫原 | 163 | |
川添 優樹 | 桜丘 | 179 | |
坂元 瑛太朗 | 清水 | 173 | |
松元 幹汰 | 郡山 | 169 | |
竪山 紋与 | 帖佐 | 171 | |
乙津 遼太 | 重富 | 168 | |
岩lll 拓磨 | 緑丘 | 169 | |
福 海人 | 西陵 | 171 | |
東 聡馬 | 伊集院 | 169 | |
緒方 一誠 | 清水 | 176 |
1年生名簿
1年生 | 出中 | 身長 | |
---|---|---|---|
竹下 哲史 | 谷山 | 176 | |
田之上 仁汰 | 頴娃 | 178 | |
小原 侑莉 | 重富 | 175 | |
佃 星耶 | 頴娃 | 173 | |
仲島 幹智 | 犬田布 | 166 | |
松下 響弥 | 重富 | 175 | |
石川 皓 | 頴娃 | 173 | |
下池 貫太 | 緑丘 | 171 | |
平山 海生 | 川内北 | 165 | |
濵田 翔乃介 | 加治木 | 174 | |
田中 大智 | 伊敷 | 176 | |
德留 雅也 | 伊敷台 | 167 | |
中野 翔太 | 皇徳寺 | 179 | |
M | 有馬 清莉 | 紫原 |