2021年度 鹿工バレーボール部選手名簿
3年生名簿
| 3年生 | 出中 | 身長 | |
|---|---|---|---|
| 石川 皓 | 頴娃 | 175 | |
| 竹下 哲史 | 谷山 | 181 | |
| 佃 星耶 | 頴娃 | 173 | |
| 仲島 幹智 | 犬田布 | 167 | |
| 松下 響弥 | 重富 | 173 | |
| 下池 貫太 | 緑丘 | 170 | |
| 田中 大智 | 伊敷 | 176 | |
| 德留 雅也 | 伊敷台 | 167 | |
| 中野 翔太 | 皇徳寺 | 178 | |
| 濵田 翔乃介 | 加治木 | 174 | |
| 平山 海生 | 川内北 | 170 | |
| M | 有馬 清莉 | 紫原 |
2年生名簿
| 2年生 | 出中 | 身長 | |
|---|---|---|---|
| 飯伏 駿太 | 頴娃 | 168 | |
| 上吹越 葵 | 北指宿 | 168 | |
| 下山 朔太朗 | 東谷山 | 180 | |
| 能塩 理功 | 伊敷 | 166 | |
| 五百路 翔平 | 吉野 | 170 | |
| 楠元 邑音 | 西紫原 | 174 | |
| 丸田 晴輝 | 大口中央 | 175 | |
| あべ松 大将 | 伊敷 | 173 | |
| 前村 貫太 | 吉野 | 172 | |
| M | 知久 琴美 | 伊集院北 |
1年生名簿
| 1年生 | 出中 | 身長 | |
|---|---|---|---|
| 進 海柊 | 武 | 161 | |
| 阿久根 大生 | 清水 | 165 | |
| 峰岡 天空 | 武 | 165 | |
| 松崎 陽樹 | 南指宿 | 167 | |
| 末吉 翔 | 河頭 | 173 | |
| 谷口 陸斗 | 武 | 170 | |
| 上鶴 康介 | 緑丘 | 168 | |
| 遠矢 龍暉 | 和田 | 163 |
