2023年度 鹿工バレーボール部選手名簿
3年生名簿
| 3年生 | 出中 | |
|---|---|---|
| 上鶴 康介 | 緑丘 | |
| 末吉 翔 | 河頭 | |
| 進 海柊 | 武 | |
| 谷口 陸斗 | 武 | |
| 遠矢 龍暉 | 和田 | |
| 峰岡 天空 | 武 |
2年生名簿
| 2年生 | 出中 | |
|---|---|---|
| 有満 健祐 | 伊敷 | |
| 伊佐敷 晟那 | 加治木 | |
| 飯伏 勘太 | 頴娃 | |
| 尾長谷 雄大 | 伊集院 | |
| 柿元 大哉 | 和田 | |
| 小池 勇仁 | 城西 | |
| 山元 龍樹 | 緑丘 | |
| 児玉 拓大 | 隼人 | |
| 田實 亮太 | 桜丘 | |
| 田中 壱門 | 武 | |
| 德重 那義 | 谷山北 | |
| 中村 倫太郎 | 福平 | |
| 藤 明生 | 田検 | |
| 村山 杜葵 | 吉野 | |
| 山口 晄平 | 東郷学園 | |
| 山元 龍樹 | 緑丘 |
1年生名簿
| 1年生 | 出中 | |
|---|---|---|
| 皆倉 蓮斗 | 南 | |
| 柿元 凜大 | 和田 | |
| 下山 鈴通 | 東谷山 | |
| 染郷 拓也 | 加世田 | |
| 田畑 遥樹 | 隼人 | |
| 中村 幸志郎 | 大口中央 | |
| 野村 崇太 | 陵南 | |
| 濵田 純輝 | 桜丘 | |
| 山下 響煌 | 緑丘 |
